Guía de Talles
Encuentra el talle perfecto para tus prendas Inpulso. Las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a la prenda extendida sobre una superficie plana.
Medidas de Camisetas Oversize
| Talle | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| XS | 48 cm | 66 cm |
| S | 50 cm | 68 cm |
| M | 53 cm | 71 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 77 cm |
| 2XL | 62 cm | 80 cm |
| 3XL | 65 cm | 83 cm |
Referencia Visual
Medidas de Camisetas Crop Top
| Talle | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 52 cm |
| M | 55 cm | 54 cm |
| L | 58 cm | 56 cm |
| XL | 61 cm | 58 cm |
| 2XL | 64 cm | 60 cm |
*Ten en cuenta que las medidas pueden variar 1 cm
Referencia Visual
Medidas de Buzos / Sudaderas
| Talle | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| XS | 52 cm | 65 cm |
| S | 55 cm | 67 cm |
| M | 58 cm | 70 cm |
| L | 61 cm | 73 cm |
| XL | 64 cm | 76 cm |
| 2XL | 67 cm | 79 cm |
| 3XL | 70 cm | 82 cm |
Referencia Visual